<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Mutaciones</title>
	<atom:link href="http://www.mutaciones.pe/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutaciones.pe</link>
	<description>concept hacking lab</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 22:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Una lectura computacional del Informe Final de la CVR by Una lectura computacional del Informe Final de la CVR, 2 &#124; Mutaciones</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2013/05/13/una-lectura-computacional-del-informe-final-de-la-cvr/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Una lectura computacional del Informe Final de la CVR, 2 &#124; Mutaciones</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutaciones.pe/?p=1652#comment-2021</guid>
		<description>[...] Post navigation &#8592; Previous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post navigation &larr; Previous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una lectura computacional del Informe Final de la CVR by Mario</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2013/05/13/una-lectura-computacional-del-informe-final-de-la-cvr/#comment-2006</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 02:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutaciones.pe/?p=1652#comment-2006</guid>
		<description>Felicitaciones por la iniciativa y por abrir esta nueva perspectiva desde lo informático. Estaremos atentos a los avances....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones por la iniciativa y por abrir esta nueva perspectiva desde lo informático. Estaremos atentos a los avances&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Una lectura computacional del Informe Final de la CVR by Raúl</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2013/05/13/una-lectura-computacional-del-informe-final-de-la-cvr/#comment-2005</link>
		<dc:creator>Raúl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 01:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutaciones.pe/?p=1652#comment-2005</guid>
		<description>Este es un trabajo impresionante, Eduardo. Seguiré de cerca los progresos. En serio, felicitaciones!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un trabajo impresionante, Eduardo. Seguiré de cerca los progresos. En serio, felicitaciones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo hacerle preguntas a una computadora by Una lectura computacional del Informe Final de la CVR &#124; Mutaciones</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2013/02/28/como-hacerle-preguntas-a-una-computadora/#comment-2004</link>
		<dc:creator>Una lectura computacional del Informe Final de la CVR &#124; Mutaciones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 00:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutaciones.pe/?p=1624#comment-2004</guid>
		<description>[...] Por ello mismo, es sumamente difícil poder leerlo todo &#8211; a pesar de que lo he intentado varias veces, nunca lo he logrado. Existe Hatun Willakuy, la versión abreviada del IF en un solo volumen, pero obviamente no tiene la misma densidad y profundidad de información. De modo que se me ocurrió que el texto mismo del informe podría prestarse para una forma de lectura lejana (lo opuesto a una lectura cercana) donde el texto es tomado como la base de un análisis computacional que procesa el texto en busca de patrones significativos. Esto es totalmente un experimento, pero la idea del experimento es realizar este tipo de lecturas no con la intención de que un algoritmo agote el significado del texto, sino de que podamos utilizar un algoritmo para alzar preguntas y exponer áreas de interrogación que quizás no hubiéramos considerado antes. Esta aclaración es importante porque este tipo de herramientas de análisis basadas en computación o métodos en el ámbito de las humanidades digitales son suficientemente nuevas como para que su uso se pueda confundir o malinterpretar en el sentido de que intentemos dejar que la computadora responda preguntas, cuando en realidad es más interesante que genere posibilidades de interrogación. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por ello mismo, es sumamente difícil poder leerlo todo &#8211; a pesar de que lo he intentado varias veces, nunca lo he logrado. Existe Hatun Willakuy, la versión abreviada del IF en un solo volumen, pero obviamente no tiene la misma densidad y profundidad de información. De modo que se me ocurrió que el texto mismo del informe podría prestarse para una forma de lectura lejana (lo opuesto a una lectura cercana) donde el texto es tomado como la base de un análisis computacional que procesa el texto en busca de patrones significativos. Esto es totalmente un experimento, pero la idea del experimento es realizar este tipo de lecturas no con la intención de que un algoritmo agote el significado del texto, sino de que podamos utilizar un algoritmo para alzar preguntas y exponer áreas de interrogación que quizás no hubiéramos considerado antes. Esta aclaración es importante porque este tipo de herramientas de análisis basadas en computación o métodos en el ámbito de las humanidades digitales son suficientemente nuevas como para que su uso se pueda confundir o malinterpretar en el sentido de que intentemos dejar que la computadora responda preguntas, cuando en realidad es más interesante que genere posibilidades de interrogación. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Videojuegos como &#8220;tecnologías de iniciación&#8221; by Próxima Estación &#124; Mutaciones</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2012/10/14/videojuegos-como-tecnologias-de-iniciacion/#comment-1979</link>
		<dc:creator>Próxima Estación &#124; Mutaciones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutaciones.pe/?p=1592#comment-1979</guid>
		<description>[...] de investigación puede encontrarse aquí (y un poco de la idea original, que ya mutó bastante, aquí), donde además iré agregando más información conforme la tenga y donde hay también un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de investigación puede encontrarse aquí (y un poco de la idea original, que ya mutó bastante, aquí), donde además iré agregando más información conforme la tenga y donde hay también un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Cómo serán las nuevas instituciones de educación superior? by juliio80</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2013/04/28/como-seran-las-nuevas-instituciones-de-educacion-superior/#comment-1959</link>
		<dc:creator>juliio80</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 23:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutaciones.pe/?p=1641#comment-1959</guid>
		<description>2 funciones en la historia, cuando alguien se le ocurrió que la U podía formar profesionales y luego cuando a otro se le ocurrió convertirlo en un centro de investigaciones, 2 grandes revoluciones q como apuntas están en veremos. falta la original universidad, la del latín, artes y filosofía, esa U, creo que resistirá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 funciones en la historia, cuando alguien se le ocurrió que la U podía formar profesionales y luego cuando a otro se le ocurrió convertirlo en un centro de investigaciones, 2 grandes revoluciones q como apuntas están en veremos. falta la original universidad, la del latín, artes y filosofía, esa U, creo que resistirá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Videojuegos como &#8220;tecnologías de iniciación&#8221; by Aceleración de sectores &#124; Mutaciones</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2012/10/14/videojuegos-como-tecnologias-de-iniciacion/#comment-1927</link>
		<dc:creator>Aceleración de sectores &#124; Mutaciones</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 20:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutaciones.pe/?p=1592#comment-1927</guid>
		<description>[...] orientado más hacia la aceleración de sectores tecnológicos &#8211; en particular, trabajando en la aceleración del sector de videojuegos como una inversión estratégica para economías en desarr.... De modo que volver sobre estas ideas me ayuda a buscar similitudes, diferencias y analogías, e ir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] orientado más hacia la aceleración de sectores tecnológicos &#8211; en particular, trabajando en la aceleración del sector de videojuegos como una inversión estratégica para economías en desarr&#8230;. De modo que volver sobre estas ideas me ayuda a buscar similitudes, diferencias y analogías, e ir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Drupal y WordPress by Usar Bootstrap para implementar sitios web simples &#124; INETHonduras</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2010/09/10/drupal-y-wordpress/#comment-1917</link>
		<dc:creator>Usar Bootstrap para implementar sitios web simples &#124; INETHonduras</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 05:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://castorexmachina.wordpress.com/?p=870#comment-1917</guid>
		<description>[...] Para sitios web dinámicos es indudablemente la mejor opción, y según el propósito del sitio, mis opciones preferidas son siempre trabajar con Drupal o WordPress. Pero existen escenarios donde implementar todo un CMS para un sitio web es quizás demasiado: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Para sitios web dinámicos es indudablemente la mejor opción, y según el propósito del sitio, mis opciones preferidas son siempre trabajar con Drupal o WordPress. Pero existen escenarios donde implementar todo un CMS para un sitio web es quizás demasiado: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Transformación política en el mundo digital: una lectura escéptica by Javier</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2012/11/05/transformacion-politica-en-el-mundo-digital-una-lectura-esceptica/#comment-1885</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 13:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mutaciones.pe/?p=1599#comment-1885</guid>
		<description>Interesantísimo post. Igualmente el blog entero. Felicidades!

Estoy en la misma linea de estudio. Por favor sigue publicando.

Ánimo y gracias por compartir tus conocimientos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantísimo post. Igualmente el blog entero. Felicidades!</p>
<p>Estoy en la misma linea de estudio. Por favor sigue publicando.</p>
<p>Ánimo y gracias por compartir tus conocimientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Filosofía? ¿Qué te pasa? by Dámarys</title>
		<link>http://www.mutaciones.pe/2010/12/06/%c2%bffilosofia-%c2%bfque-te-pasa/#comment-1866</link>
		<dc:creator>Dámarys</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 18:56:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://castorexmachina.wordpress.com/?p=950#comment-1866</guid>
		<description>Entonces estudiar filosofia ... para luego estudiar otra carrera? que complicado es....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces estudiar filosofia &#8230; para luego estudiar otra carrera? que complicado es&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
